| Eiles numeris | Paslauga | Kaina |
| 1 | Konsultacija | 20 |
| 2 | Dentalinė rentgenograma | 10 |
| 3 | Vienkartinių medžiagų paketas | 10 |
| 4 | Nuskausminimas | 10-20 |
| 5 | Burnos higiena ,,Air -flow‘‘ sistema | 45 |
| 6 | Paprasta burnos higiena: Akmenų nuvalymas ultragarsu, dantų poliravimu šepetėliu | 60 |
| 7 | Sudėtinga, kombinuota burnos higiena: Akmenų nuvalymas ultragarsu, apnašų šalinimas ,,Air-flow‘‘ sistema, poliravimas) | 80 |
| 8 | Dantų nujautrinimas fluoro aplikacija vienam žandikauliui | 15 |
| 9 | Dantu balinimas ,,Opalescense go‘‘ kapomis po burnos higienos | 55 |
| 10 | Dantų balinimas kapomis namie (k-ja, atspaudų nuėmimas, balinamasis gelis ) | 150 |
| 11 | Negyvo danties balinimas | 40 |
| 12 | Plombavimas šviesa kietėjančiomis plombomis, maža | 60-70 |
| 13 | Plombavimas šviesa kietėjančiomis plombomis, vidutinė | 80-90 |
| 14 | Plombavimas šviesa kietėjančiomis plombomis, didelė | 90-110 |
| 15 | Plombavimas stiklo jonomerinėmis plombomis | 40-50 |
| 16 | Pamušalas | 10 |
| 17 | ||
| 18 | Fluorozės gydymas ICON (be gręžimo) 1 dantis | 70 |
| 19 | Laikina plomba | 20 |
| 20 | Koferdamas | 10 |
| 21 | Kanalo paruošimas | 60 |
| 22 | Kanalo plombavimas | 50 |
| 23 | Sudetingas darbas kanale( kalcifikuotų/lenktų/siaurų kanalų radimas ir praėjimas, senų plombinių medžiagų išėmimas, perforacijos uždarymas, plombavimas MTA | 25 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Kalcio hidroksido pakeitimas (vieno kanalo) | 20 |
| 27 | Devitalizuokančios pastos/eugenolio uždėjimas | 20 |
| 28 | Ultragarsinio skalerio naudojimas gydymo metu | 20 |
| 29 | Apžiūra/konsultacija/pažyma ugdymo įstaigai | 25 |
| 30 | 1 danties padengimas silantais (vaikų dantų gydymas) | 20 |
| 31 | Pieninio danties plomba (vaikų dantų gydymas) | 40-60 |
| 32 | ||
| 33 | Pieninio danties pulpotomoja + plombavimas (vieno apsilankymo metu) (vaikų dantų gydymas) | 60-80 |
| 34 | ||
| 35 | Pieninio danties šalinimas (vaikų dantų gydymas) | 30-50 |
| 36 | ||
| 37 | Alginatinis atspaudas | 20 |
| 38 | Silikoninis atspaudas | 40 |
| 39 | Plokštelinio protezo perbazavimas laboratoriniu būdu | 80-150 |
| 40 | Plokštelinio protezo perbazavimas klinikoje | 70 |
| 41 | Vieno danties pavaškavimas | 30 |
| 42 | Danties atstatymas pagal pavaškavimą | 90 |
| 43 | Vieno danties įstatymas į plokštelinį protezą | 60 |
| 44 | Kiekvieno papildomo danties įstatymas į plokštelinį protezą | 10 |
| 45 | ||
| 46 | Lūžusios plokštelės pataisa | 50-70 |
| 47 | Vainikėlio cementavimas | 30 |
| 48 | Štampuoto vainikėlio nuėmimas | 30 |
| 49 | Lieto vainikėlio nuėmimas | 45 |
| 50 | Cirkonio vainikėlio nuėmimas | 50 |
| 51 | Emax | 550 |
| 52 | Cirkonio keramikos vainikėlis | 450-550 |
| 53 | Bemetalės keramikos užklotas | 500 |
| 54 | Laminatė | 550 |
| 55 | Bemetalės keramikos vainikėlis | 550 |
| 56 | Cirkonio keramika ant implanto | 650-750 |
| 57 | Termoplastinė plokštelė | 600 |
| 58 | Lanko atraminis protezas | 800-900 |
| 59 | Stiklo pluošto kultinis įklotas | 130 |
| 60 | Laikinas plastmasinis vainikėlis (laboratorijoje) | 70 |
| 61 | Laikinas plastmasinis vainikėlis (klinikoje) | 60 |
| 62 | Laikinas vainikėlis ant implanto | 200-250 |
| 63 | Frezuotas laikinas vainikėlis | 120 |
| 64 | Individualus šaukštas | 35 |
| 65 | Kapa su trūkstamu dantimi viduje | 200 |
| 66 | Plokštelinis protezas (dalinis ar pilnas) | 350-550 |
| 67 | Plokštelinis protezas fiksuotas lokatoriais | 900-1000 |
| 68 | Hibridinis protezas ant 4-6 implantų (12 dantų) | 4000-4700 |
| 69 | Apsauginė kapa vienam žandikauliui | 200 |
| 70 | Implantacija Paltop implantu (Izraelis) | 500 |
| 71 | Paradontozinio danties šalinimas | 45 |
| 72 | Paprastas danties šalinimas | 60 |
| 73 | Sudėtingas danties šalinimas | 90 |
| 74 | Protinio danties šalinimas | 100-140 |
| 75 | Retinuoto (pilnai esančio kaule) danties šalinimas | 160 |
| 76 | Pūlinio incizija ir drenavimas | 40 |
| 77 | Alveolito gydymas | 20 |
| 78 | Danties vainiko prailginimas | 60 |
| 79 | Gingivektomija apie vieną dantį | 40 |
| 80 | Implantacija JD implantu (Italija) | 650 |
| 81 | Dantenų recesijų plastika | 60-100 |
| 82 | Kaulinės egzostozės šalinimas | 50-100 |
| 83 | Implantacija Straumann Roxolid SLA | 650 |
| 84 | Implantacija Straumann Roxolid SLActive | 720 |
| 85 | Sinuso pakėlimo operacija (atviru būdu) | 600-800 |
| 86 | Sinuso pakėlimo operacija (uždaru būdu) | 200-400 |
| 87 | Gyjimo galvutė | 80 |
| 88 | Implanto pašalinimas | 100 |
